Go to menu
Go to contents

Home > 입학도우미 > Q&A

Q&A

1학년 학생의 자퇴/ 휴학율은 얼마나 되나요?
이름 : 입학사정관팀 | 작성일 : 2016.12.19 10:41 | 조회수 : 401

안녕하십니까.


GIST 입학사정관팀 입니다.


재적학생 대비 중도탈락학생 비율은 1.9%이며, 신입생 휴학율은 2~4% 입니다.


1학년 1학기 이후, 이공계 대학생의 생활은 어디서든 비슷한 것 같습니다.


고맙습니다.  






IP : 172.25.23.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
 
List Gallery Webzine

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
blank 입학사정관팀 2016.12.09 16,855
blank 입학사정관팀 2016.08.31 16,196
blank 입학사정관팀 2016.12.19 402
4817 blank 익명 2016.12.18 428
4816 blank 입학사정관팀 2016.12.18 297
4815 blank 익명 2016.12.17 453
4814 blank 입학사정관팀 2016.12.18 350
4813 blank 익명 2016.12.13 388
4812 blank 입학사정관팀 2016.12.14 255
4811 blank 익명 2016.12.12 387
4810 blank 입학사정관팀 2016.12.14 294
4809 blank 중2학생 2016.12.12 378
4808 blank 입학사정관팀 2016.12.14 328
4807 blank 익명 2016.12.11 388
4806 blank 입학사정관팀 2016.12.11 301
4805 blank 익명 2016.12.08 457
4804 blank 입학사정관팀 2016.12.09 329
4803 blank 익명 2016.12.07 516
4802 blank 입학사정관팀 2016.12.09 399
4801 blank 익명 2016.12.07 554
4800 blank 입학사정관팀 2016.12.09 390
4799 blank 익명 2016.12.07 452
담당부서
[입학사정관팀]
T. 062)715-2952~2958

상단으로 올라가기